学校食品安全投诉电话:86194901

您的位置 >>教学科研>>教学管理>>

铜山中学2014-2015学年度第一学期“教学常规精细化管理”检查汇总统计(月检查,10月20日)

发表日期:2014/10/22 0:00:00 作者:陈昌明 有912位读者读过

铜山中学2014-2015学年度第一学期“教学常规精细化管理”检查汇总统计(月检查,10月20日)
序号 姓名 任教
学科
计划进度 备课       学困生辅导计划 学困生辅导记录 综合评价 备注
应备课时 实备课时 课时达标 封面填写 备课时间、 总课时填写 栏目齐全 环节完整 简案 详案 双色笔使用 教学反思 听课 听课反思
                       
1 龚四清 语文 30 31     1          
2 王勇龙 语文 30 29     10          
3 周敦庭 语文 30 31     8          
4 周源 语文 30 36 1          
5 管启明 语文 30 27       9          
6 张国强 语文 30 41 7          
7 潘正 语文 30 36   1          
8 李瑞琼 语文 30 36 1          
9 葛江梅 语文 30 30 4          
10 严小伟 数学 30 30   5          
11 李宏民 数学 30 30   5          
12 郑兴春 数学 30 30   2          
13 周晓青 数学 30 30   4          
14 周晓青 地理 12 12   8 4        
15 魏进 数学 30 30   7          
16 沈庆牛 数学   30                               成教交流
17 周敦宝 数学 30 30   6          
18 傅英 数学 30 30   8          
19 苗世彩 数学 30 30   5          
20 陶太福 数学 30 30   7          
21 郑永昕 英语 30 35   4 1 2    
22 汪玉 英语 30 32   4 1 2    
23 汪玉 校本   6                                
24 樊明 英语 30 32   7 1 3    
25 周春霞 英语 30 32   10 1 3    
26 吴霞 英语 30 32   3 1 3    
27 周欣 英语 30 30   6 1 2    
28 陈宏亮 英语 30 32   3 1 3    
29 张仁雄 英语 30 33   4 1 2    
30 方在平 英语 30 31   3 1 2    
31 张念 英语 30 30   5 1 1    
32 张念 信息 6              
33 方慧 英语 30 32   12 3 6    
34 郑之华 物理 24 24   4          
35 郑之华 劳技   6                            
36 蔡银宝 物理 24 24   4          
37 蔡银宝 劳技 6                
38 沈庆林 物理 24 24   10          
39 沈庆林 劳技   6                                
40 朱敏 物理 24 31   5          
41 管兆化 物理 24 28   9          
42 陈昌明 物理 24 30   10          
43 陈庆银 校本   6                                
44 陈庆银 化学 24 24   6          
45 周小敏 劳技 6 25   9          
46 周兴保 化学 24 24   6          
47 陈长生 信息一 6 6              
48 陈长生 信息二 6 6              
49 王向荣 政治 12 12 4          
50 王向荣 校本   6                                
51 沈小勇 政治一 12 16   4          
52 沈小勇 政治二 12 17              
53 周久忠 政治 12 16   6          
54 周兴龙 政治 12 16   2          
55 陶德进 政治 12 16   1          
56 胡景宝 历史 12 14   2          
57 李昌富 历史 12 14   2          
58 祁承梅 历史二 12 14   9          
59 祁承梅 历史三 12 17              
60 沈克晨 历史二 12 13   7          
61 沈克晨 历史三 12 16   4          
62 陶基生 历史 12 14              
63 卢茜 地理一 12 14              
64 卢茜 地理二 12 12   6          
65 陶沙林 地理 12 12              
66 田辉钱 劳技   6                                
67 田辉钱 生物二 12 10   3          
68 端小霞 生物 18 18   9          
69 夏高龙 生物 12 12   1          
70 陶德才 体育 18 18   2          
71 倪文峰 体育 18 18   2          
72 周冠华 体育二 18 18   2          
73 周冠华 体育三 18 18   2          
74 张自祥 体育 18 18   2          
75 薛艳 音乐一 6 6   12          
76 薛艳 音乐二 6 6              
77 李欣雨 美术                                   产假
78 李欣雨 美术                                   产假