学校食品安全投诉电话:86194901

您的位置 >>教学科研>>

铜山中学2014-2015学年度第一学期“教学常规精细化管理”检查汇总统计(期初检查,9月1日)

发表日期:2014/9/4 0:00:00 作者:陈昌明 有860位读者读过

铜山中学2014-2015学年度第一学期“教学常规精细化管理”检查汇总统计(期初检查,9月1日)
序号 姓名 任教
学科
计划进度 备课       学困生辅导计划 学困生辅导记录 综合评价 备注
应备课时 实备课时 课时达标 封面填写 备课时间、 总课时填写 栏目齐全 环节完整 简案 详案 双色笔使用 教学反思 听课 听课反思
                       
1 龚四清 语文 10 10                        
2 王勇龙 语文 10 10             1          
3 周敦庭 语文 10 11                        
4 周源 语文 10 10                        
5 管启明 语文 10 10             1          
6 张国强 语文 10 10                        
7 潘正 语文 10 10                        
8 李瑞琼 语文 10 10                        
9 葛江梅 语文 10 10                        
10 严小伟 数学 10 10                        
11 李宏民 数学 10 10                        
12 郑兴春 数学 10 10                        
13 周晓青 数学 10 10                        
14 周晓青 地理 4 4                        
15 魏进 数学 10 10             1          
16 沈庆牛 数学   10                                
17 周敦宝 数学 10 10                        
18 傅英 数学 10 11                        
19 苗世彩 数学 10 10                        
20 陶太福 数学 10 10                        
21 郑永昕 英语 10 10                        
22 汪玉 英语 10 10                        
23 汪玉 校本 2 2                        
24 樊明 英语 10 10             1          
25 周春霞 英语 10 10                        
26 吴霞 英语 10 10                        
27 周欣 英语 10 10                        
28 陈宏亮 英语 10 10                        
29 张仁雄 英语 10 10                        
30 方在平 英语 10 10                        
31 张念 英语 10 10                        
32 张念 信息 2 2                        
33 方慧 英语 10 10                        
34 郑之华 物理 6 14                        
35 郑之华 劳技   2                              
36 蔡银宝 物理 6 8                        
37 蔡银宝 劳技 2 2                        
38 沈庆林 物理 6 6             1          
39 沈庆林 劳技   2                                
40 朱敏 物理 6 8                        
41 管兆化 物理 6 8                        
42 陈昌明 物理 6 8             1          
43 陈庆银 校本 2                          
44 陈庆银 化学 8 8                        
45 周小敏 劳技 2 8                        
46 周兴保 化学 8 8             1          
47 陈长生 信息一 2 2                        
48 陈长生 信息二 2 2                        
49 王向荣 政治 4 4                        
50 王向荣 校本   2                                
51 沈小勇 政治一 4 5                        
52 沈小勇 政治二 4 5                        
53 周久忠 政治 4 4                        
54 周兴龙 政治 4 4                        
55 陶德进 政治 4 12                        
56 胡景宝 历史 4 5                        
57 李昌富 历史 4 4                        
58 祁承梅 历史二 4 4                        
59 祁承梅 历史三 4 11                        
60 沈克晨 历史二 4 6                        
61 沈克晨 历史三 4 6                        
62 陶基生 历史 4 4                        
63 卢茜 地理一 4 4                        
64 卢茜 地理二 4 4                        
65 陶沙林 地理 4 4                        
66 田辉钱 劳技 2 2                        
67 田辉钱 生物二 4 4                        
68 端小霞 生物 6 6                        
69 夏高龙 生物 6 6                        
70 陶德才 体育 6 6             1          
71 倪文峰 体育 6 6                        
72 周冠华 体育二 6 8                        
73 周冠华 体育三 6 6                        
74 张自祥 体育 6                          
75 薛艳 音乐一 2 3                        
76 薛艳 音乐二 2 3                        
77 李欣雨 美术   2                                
78 李欣雨 美术   2