您的位置 >>公开公示>>
铜山中学2014年6月份班级考核分数统计表(公示)
发表日期:2014/6/30 0:00:00 作者:管启明 有819位读者读过
铜山中学2014年6月份班级考核分数统计表(公示) | ||||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 总分 | 备注 |
七(1) | 周晓青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 89 | 100 | 100 | 89 | 88 | 91 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1931 | 流动红旗 |
七(2) | 苗世彩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 流动红旗 |
七(3) | 李瑞琼 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
七(4) | 方 慧 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
七(5) | 李宏民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
七(6) | 周 源 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1990 | |
八(1) | 朱荣民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 流动红旗 |
八(2) | 葛江梅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 99 | 91 | 100 | 93 | 91 | 96 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1962 | 流动红旗 |
八(3) | 严小伟 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 98 | 93 | 97 | 100 | 100 | 96 | 95 | 97 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1965 | |
八(4) | 张 念 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
八(5) | 郑永昕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1989 | |
九(1) | 周敦宝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
九(2) | 陈宏亮 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1995 | |
九(3) | 傅英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
九(4) | 吴霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
九(5) | 徒红香 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |
九(6) | 周小敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1988 | |
九(7) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1995 | 流动红旗 |
铜山中学德育处 | ||||||||||||||||||||||||
2014年6月30日 |