您的位置 >>公开公示>>
铜山中学2014年4月份班级考核分数统计表(公示)
发表日期:2014/5/16 0:00:00 作者:管启明 有751位读者读过
铜山中学2014年4月份班级考核分数统计表(公示) | ||||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 总分 | 备注 |
七(1) | 周晓青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2100 | 流动红旗 |
七(2) | 苗世彩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2100 | 流动红旗 |
七(3) | 李瑞琼 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2098 | |
七(4) | 方 慧 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2097 | |
七(5) | 李宏民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2098 | |
七(6) | 周 源 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2099 | |
八(1) | 朱荣民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2099 | 流动红旗 |
八(2) | 葛江梅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2100 | 流动红旗 |
八(3) | 严小伟 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2098 | |
八(4) | 张 念 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2097 | |
八(5) | 郑永昕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2097 | |
九(1) | 周敦宝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 2092 | |
九(2) | 陈宏亮 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 2089 | |
九(3) | 傅英 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2090 | |
九(4) | 吴霞 | 100 | 100 | 100 | 90 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2088 | |
九(5) | 徒红香 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 2095 | |
九(6) | 周小敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 2094 | |
九(7) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2100 | 流动红旗 |
铜山中学德育处 | ||||||||||||||||||||||||
2014年5月4日 |