铜山中学13-14学年度第二学期期中教学检查记录 铜山中学13-14学年度第二学期期中教学检查记录
发表日期:2014/4/22 0:00:00 作者:陈昌明 有1060位读者读过
铜山中学13-14学年度第二学期期中教学检查记录 | |||||||||||
姓名 | 任教学科 | 备课 情况 |
作业 情况 |
考试 情况 |
听课 情况 |
试卷讲 评备课 | |||||
应备 课数 |
实备 课数 |
完整性 | 次数 | 批改 情况 |
次数 | 登分 情况 |
节数 | 完整性 | |||
朱秀霞 | 语文 | 40 | 60 | 完整 | 40+4 | 认真 | 2 | 5 | 完整 | 6 | |
龚四清 | 语文 | 40 | 40 | 完整 | 40+3 | 认真 | 2 | 6 | 完整 | 2 | |
王勇龙 | 语文 | 40 | 40 | 完整 | 40+3 | 认真 | 2 | 10 | 完整 | 2 | |
周敦庭 | 语文 | 40 | 39 | 完整 | 30 | 认真 | 3 | 4 | 完整 | 2 | |
周源 | 语文 | 40 | 40 | 完整 | 42+2 | 认真 | 2 | 14 | 完整 | 2 | |
周源 | 历史 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 2 | 14 | 完整 | 2 | |
管启明 | 语文 | 40 | 52 | 完整 | 41+3 | 认真 | 3 | 5 | 完整 | 5 | |
张国强 | 语文 | 40 | 51 | 完整 | 43+4 | 认真 | 3 | 7 | 完整 | 6 | |
潘正 | 语文 | 40 | 40 | 完整 | 38+3 | 认真 | 2 | 6 | 完整 | 2 | |
潘正 | 历史 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 2 | 6 | 完整 | 2 | |
徒红香 | 语文 | 40 | 53 | 完整 | 45+5 | 认真 | 2 | 8 | 完整 | 6 | |
李瑞琼 | 语文 | 40 | 40 | 完整 | 40+3 | 认真 | 2 | 6 | 完整 | 2 | |
葛江梅 | 语文 | 40 | 41 | 完整 | 32 | 认真 | 8 | 完整 | 2 | ||
严小伟 | 数学 | 40 | 41 | 完整 | 38 | 认真 | 4 | 7 | 完整 | 2 | |
李宏民 | 数学 | 40 | 42 | 完整 | 40 | 认真 | 3 | 5 | 完整 | 3 | |
郑兴春 | 数学 | 40 | 40 | 完整 | 37 | 认真 | 4 | 6 | 完整 | 2 | |
郑兴春 | 校本 | 8 | |||||||||
周晓青 | 数学 | 40 | 45 | 完整 | 45 | 认真 | 4 | 5 | 完整 | 4 | |
周晓青 | 地理 | 16 | 20 | 完整 | 18 | 认真 | |||||
魏进 | 数学 | 40 | 45 | 完整 | 45 | 认真 | 3 | 13 | 完整 | 3 | |
朱荣民 | 数学 | 40 | 41 | 完整 | 38 | 认真 | 4 | 7 | 完整 | 2 | |
沈庆牛 | 数学 | 40 | 44 | 完整 | 46 | 认真 | 3 | 8 | 完整 | 6 | |
周敦宝 | 数学 | 40 | 45 | 完整 | 44 | 认真 | 3 | 7 | 完整 | 5 | |
周敦宝 | 地理 | 16 | 18 | 完整 | 10 | 认真 | 1 | ||||
傅英 | 数学 | 40 | 43 | 完整 | 48 | 认真 | 4 | 5 | 完整 | 5 | |
苗世彩 | 数学 | 40 | 45 | 完整 | 45 | 认真 | 3 | 14 | 完整 | 3 | |
陶太福 | 数学 | 40 | 46 | 完整 | 45 | 认真 | 4 | 9 | 完整 | 5 | |
郑永昕 | 英语 | 40 | 42 | 完整 | 36 | 认真 | 3 | 4 | 完整 | 3 | |
郑永昕 | 体健 | 8 | |||||||||
汪玉 | 英语 | 40 | 40 | 完整 | 36 | 认真 | 3 | 4 | 完整 | 3 | |
汪玉 | 校本 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
谢玲 | 英语 | 40 | 40 | 完整 | 36 | 认真 | 3 | 8 | 完整 | 3 | |
樊明 | 英语 | 40 | 40 | 完整 | 37 | 认真 | 4 | 8 | 完整 | 2 | |
周春霞 | 英语 | 40 | 42 | 完整 | 36 | 认真 | 3 | 8 | 完整 | 3 | |
吴霞 | 英语 | 40 | 42 | 完整 | 45 | 认真 | 4 | 6 | 完整 | 6 | |
周欣 | 英语 | 40 | 40 | 完整 | 42 | 认真 | 4 | 7 | 完整 | 6 | |
陈宏亮 | 英语 | 40 | 40 | 完整 | 42 | 认真 | 5 | 6 | 完整 | 5 | |
张仁雄 | 英语 | 40 | 42 | 完整 | 45 | 认真 | 4 | 8 | 完整 | 8 | |
方在平 | 英语 | 40 | 41 | 完整 | 35 | 认真 | 2 | 6 | 完整 | 2 | |
张念 | 英语 | 40 | 39 | 完整 | 36 | 认真 | 3 | 7 | 完整 | 3 | |
张念 | 信息 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
方慧 | 英语 | 40 | 43 | 完整 | 36 | 认真 | 4 | 18 | 完整 | 4 | |
郑之华 | 物理 | 24 | 24 | 完整 | 19 | 认真 | 9 | 完整 | |||
蔡银宝 | 物理 | 32 | 34 | 完整 | 30 | 认真 | 3 | 9 | 完整 | 6 | |
蔡银宝 | 信息 | 8 | 9 | 完整 | 5 | 认真 | |||||
沈庆林 | 物理 | 24 | 24 | 完整 | 20 | 认真 | 3 | 12 | 完整 | ||
朱敏 | 物理 | 32 | 39 | 完整 | 34 | 认真 | 3 | 13 | 完整 | 5 | |
管兆化 | 物理 | 32 | 38 | 完整 | 32 | 认真 | 4 | 6 | 完整 | 5 | |
陈昌明 | 物理 | 32 | 38 | 完整 | 32 | 认真 | 4 | 12 | 完整 | 5 | |
陈庆银 | 化学 | 32 | 37 | 完整 | 31 | 认真 | 5 | 6 | 完整 | 5 | |
周小敏 | 化学 | 32 | 36 | 完整 | 40 | 认真 | 5 | 8 | 完整 | 8 | |
周兴保 | 化学 | 32 | 34 | 完整 | 32 | 认真 | 4 | 6 | 完整 | 8 | |
陈长生 | 化学 | 32 | 35 | 完整 | 32 | 认真 | 3 | 5 | 完整 | 4 | |
王向荣 | 政治二 | 16 | 16 | 完整 | 8 | 认真 | 1 | 8 | 完整 | ||
王向荣 | 政治三 | 24 | 25 | 完整 | 17 | 认真 | 1 | 16 | 完整 | 3 | |
沈小勇 | 政治一 | 16 | 18 | 完整 | 10 | 认真 | 2 | 7 | 完整 | 2 | |
沈小勇 | 政治二 | 16 | 20 | 完整 | 15 | 认真 | 2 | 7 | 完整 | ||
周久忠 | 政治 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 2 | 5 | 完整 | 3 | |
周兴龙 | 政治 | 24 | 25 | 完整 | 16 | 认真 | 1 | 14 | 完整 | 2 | |
周兴龙 | 劳技 | ||||||||||
陶德进 | 政治 | 24 | 26 | 完整 | 15 | 认真 | 1 | 14 | 完整 | 2 | |
胡景宝 | 历史 | 16 | 16 | 完整 | 16 | 认真 | 1 | 2 | 完整 | ||
胡景宝 | 劳技 | 8 | |||||||||
李昌富 | 历史 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 2 | 5 | 完整 | 2 | |
祁承梅 | 历史三 | 24 | 28 | 完整 | 25 | 认真 | 2 | 10 | 完整 | 3 | |
沈克晨 | 历史三 | 24 | 26 | 完整 | 24 | 认真 | 2 | 6 | 完整 | 2 | |
陶基生 | 历史 | 16 | 19 | 完整 | 19 | 认真 | 4 | 6 | 完整 | 2 | |
卢茜 | 地理一 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 1 | 9 | 完整 | 1 | |
卢茜 | 地理二 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 1 | 9 | 完整 | 1 | |
陶沙林 | 地理 | 16 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 1 | 6 | 完整 | 1 | |
田辉钱 | 生物一 | 24 | 18 | 完整 | 18 | 认真 | 2 | 4 | 完整 | ||
田辉钱 | 生物二 | 16 | |||||||||
端小霞 | 生物一 | 24 | 27 | 完整 | 18 | 认真 | 2 | 9 | 完整 | 2 | |
端小霞 | 生物二 | 16 | 24 | 完整 | 20 | 认真 | 9 | 完整 | |||
夏高龙 | 生物一 | 24 | 26 | 完整 | 16 | 认真 | 1 | 4 | 完整 | 1 | |
陶德才 | 体育二 | 24 | 25 | 完整 | 9 | 完整 | |||||
陶德才 | 体育三 | 24 | 25 | 完整 | 3 | 9 | 完整 | ||||
倪文峰 | 体育一 | 24 | 25 | 完整 | |||||||
倪文峰 | 体育二 | 24 | 25 | 完整 | |||||||
倪文峰 | 体育三 | 24 | 27 | 完整 | 4 | 5 | 完整 | ||||
周冠华 | 体育一 | 24 | 25 | 完整 | |||||||
周冠华 | 体育二 | 24 | 25 | 完整 | |||||||
周冠华 | 体育三 | 24 | 30 | 完整 | 4 | 7 | 完整 | ||||
周永梅 | 音乐二 | 8 | 10 | 完整 | 6 | 完整 | |||||
周永梅 | 音乐三 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
薛艳 | 音乐一 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
薛艳 | 音乐三 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
薛艳 | 信息二 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
李欣雨 | 美术 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
李欣雨 | 美术 | 8 | 9 | 完整 | |||||||
表扬: | 周源、李瑞琼、李宏民、魏进、谢玲、方慧、沈小勇、端小霞、严小伟、汪玉、王向荣、 | ||||||||||
陶基生、朱秀霞、张国强、吴霞、周小敏、朱敏、陈昌明、周兴保、周兴龙、陶德进。 |