学校食品安全投诉电话:86194901

您的位置 >>公开公示>>

铜山中学2013年11月份班级考核分数统计表(公示)

发表日期:2014/1/2 16:23:52 作者:管启明 有792位读者读过

铜山中学2013年11月份班级考核分数统计表(公示)
  班主任 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 总 分 备 注
七(1) 周晓青 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 2098  
七(2) 苗世彩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 2098  
七(3) 李瑞琼 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2100 流动红旗
七(4)   100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 2098  
七(5) 李宏民 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 2099  
七(6)   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2100 流动红旗
                                                 
八(1) 朱荣民 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 98.5 100 100 100 100 100 2097.5  
八(2) 葛江梅 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2100 流动红旗
八(3) 严小伟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 2099  
八(4)   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2100 流动红旗
八(5) 郑永昕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 2099  
                                                 
九(1) 周敦宝 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 100 2098  
九(2) 陈宏亮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 102 100 100 100 100 2100 流动红旗
九(3) 傅英 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 2098  
九(4) 吴霞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 90 100 100 100 100 2089  
九(5) 徒红香 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2100 流动红旗
九(6) 陈庆银 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2100 流动红旗
九(7) 沈庆牛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 90 100 100 100 100 2087  
铜山中学德育处
       2013-12-2