铜山中学2012年4月份班级考核分数统计表(公示)
发表日期:2012/5/8 9:40:40 作者:无 有1155位读者读过
铜山中学2012年4月份班级考核分数统计表(公示) | ||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 总分 | 备注 |
七(1) | 周小青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 1898.5 | |
七(2) | 谢 玲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1900 | 流动红旗 |
七(3) | 徒红香 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 1897.5 | |
七(4) | 周敦宝 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 99.5 | 100 | 100 | 1900.5 | 流动红旗 |
七(5) | 吴 霞 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 1897 | |
七(6) | 李瑞琼 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 1886 | |
八(1) | 周敦庭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1898 | |
八(2) | 周久聪 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1900 | 流动红旗 |
八(3) | 傅 英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1900 | 流动红旗 |
八(4) | 汪 玉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1900 | 流动红旗 |
八(5) | 严晓伟 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1898 | |
八(6) | 周春霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1898.5 | |
九(1) | 陶太福 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1898 | 流动红旗 |
九(2) | 陈庆银 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1895.5 | |
九(3) | 张国强 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1895 | |
九(4) | 朱荣民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1894 | |
九(5) | 潘 正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 1898 | 流动红旗 |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1897.5 | |
铜山中学德育处 | ||||||||||||||||||||||
2012年5月2日 |