铜山中学2012年1、2月份班级考核分数统计表(公示)
发表日期:2012/3/2 9:00:15 作者:无 有1091位读者读过
铜山中学2012年1、2月份班级考核分数统计表(公示) | |||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 1月4 | 5 | 6 | 2月7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 总分 | 备注 |
七(1) | 周小青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1997.5 | |
七(2) | 谢 玲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1999 | |
七(3) | 徒红香 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 流动红旗 |
七(4) | 周敦宝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2001 | 流动红旗 |
七(5) | 吴 霞 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100 | 95 | 98 | 100 | 99.5 | 95 | 98 | 100 | 99 | 1980.5 | |
七(6) | 李瑞琼 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1994 | |
八(1) | 周敦庭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1999 | |
八(2) | 周久聪 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 流动红旗 |
八(3) | 傅 英 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 1996 | |
八(4) | 汪 玉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 流动红旗 |
八(5) | 严晓伟 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1999 | |
八(6) | 周春霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 1997 | |
九(1) | 陶太福 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 98 | 102 | 100 | 98 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 98 | 1997 | 流动红旗 |
九(2) | 陈庆银 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1993.5 | |
九(3) | 张国强 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1999 | 流动红旗 |
九(4) | 朱荣民 | 100 | 96 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 97 | 100 | 98 | 100 | 1985 | |
九(5) | 潘 正 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 1994 | |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 1995 | |
铜山中学德育处 | |||||||||||||||||||||||
2012年3月1日 |