学校食品安全投诉电话:86194901

您的位置 >>德育之窗>>德育活动>>

铜山中学2011年12月份班级考核分数统计表(公示)

发表日期:2012/1/4 14:51:50 作者:无 有1078位读者读过

铜山中学2011年12月份班级考核分数统计表(公示)
   班主任 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 总分 备注
七(1) 周小青 99.5 99.5 97 100 97.5 98 100 100 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100 99.5 100 100 2388
七(2)    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2400 流动红旗
七(3) 徒红香 100 100 100 100 100 100 100 100 99.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.5 100 100 2399 流动红旗
七(4) 周敦宝 99 98 100 100 99.5 99.5 100 98 99.5 100 98.5 100 99 100 100 100 100 100 100 100 97 99.5 100 100 2387.5
七(5)    97 100 100 100 99.5 99.5 100 100 100 99 99 100 100 99.5 99.5 95 100 100 100 99.5 95 100 100 100 2382.5
七(6) 李瑞琼 98.5 100 100 100 99 97 100 97.5 100 98 100 100 98 97.5 95 99.5 96 99 100 98 98 95.5 94.5 100 2361
八(1) 周敦庭 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2400 流动红旗
八(2) 周久聪 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2399 流动红旗
八(3)    100 98 98 100 99.5 100 100 100 100 94.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2390
八(4)    100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 2394
八(5) 严晓伟 100 100 100 100 100 100 100 100 97 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2392
八(6) 周春霞 100 100 100 100 98 100 99 97 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2389
九(1) 陶太福 100 100 100 100 100 100 100 95 100 98.5 100 100 100 100 100 100 95 100 100 99 98 100 100 100 2385.5
九(2) 陈庆银 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94.5 100 100 100 100 99.5 100 100 100 98 100 100 100 99.5 100 2391.5
九(3) 张国强 100 102 97 100 100 100 100 93 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2390
九(4) 朱荣民 100 100 99.5 100 100 100 98.5 99.5 99.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.5 100 100 98.5 99.5 100 2394.5 流动红旗
九(5)    99 102 100 100 100 100 99 100 100 100 100 95.5 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100 2392.5
九(6) 沈庆牛 100 100 99 100 100 100 99 100 98 100 100 100 100 99.5 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 2394.5 流动红旗
     铜山中学德育处
2012年1月4日