铜山中学2011年9月份班级考核分数统计表
发表日期:2011/10/11 8:57:55 作者:无 有1251位读者读过
铜山中学2011年9月份班级考核分数统计表(公示) | |||||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | 总分 | 备注 |
七(1) | 周小青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 2190.5 | |
七(2) | 谢 玲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 2193.5 | 流动红旗 |
七(3) | 徒红香 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 2196 | 流动红旗 |
七(4) | 周敦宝 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 2191 | |
七(5) | 吴 霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2189.5 | |
七(6) | 李瑞琼 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98.5 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98.5 | 100 | 98 | 99.5 | 100 | 100 | 2187.5 | |
八(1) | 周敦庭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2199.5 | 流动红旗 |
八(2) | 周久聪 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 2196.5 | 流动红旗 |
八(3) | 傅 英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 2195 | |
八(4) | 汪 玉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2194.5 | |
八(5) | 严晓伟 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 2191.5 | |
八(6) | 周春霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 93.5 | 98 | 95 | 97.5 | 98 | 96 | 99.5 | 98.5 | 100 | 2166 | |
九(1) | 陶太福 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98.5 | 99.5 | 100 | 92.5 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2178.5 | |
九(2) | 陈庆银 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 98 | 97.5 | 99 | 98.5 | 99.5 | 94.5 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 95 | 99.5 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 2172.5 | |
九(3) | 张国强 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 94.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2179.5 | |
九(4) | 朱荣民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99.5 | 100 | 93.5 | 100 | 100 | 100 | 2188 | 流动红旗 |
九(5) | 潘 正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 98 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 2185 | 流动红旗 |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 2181 | |
铜山中学德育处 | |||||||||||||||||||||||||
2011年10月5日 |