铜山中学2013年6月份班级考核分数统计表(公示)
发表日期:2013/6/30 9:59:50 作者:admin 有1116位读者读过
铜山中学2013年6月份班级考核分数统计表(公示) | |||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 总分 | 备注 |
七(1) | 朱荣民 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 流动红旗 |
七(2) | 葛江梅 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 1996.5 | |
七(3) | 王向荣 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 1998 | |
七(4) | 张念 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 1999.5 | 流动红旗 |
七(5) | 郑永昕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 1997 | |
八(1) | 周晓青 | 98 | 98.5 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.5 | 1988 | |
八(2) | 李宏民 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1998 | |
八(3) | 徒红香 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 1999 | 流动红旗 |
八(4) | 周敦宝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1999 | 流动红旗 |
八(5) | 吴 霞 | 99.5 | 100 | 98 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1996.5 | |
八(6) | 周永梅 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2001.5 | 流动红旗 |
九(1) | 陶太福 | 99.5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1997.5 | |
九(2) | 陈庆银 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 1995 | |
九(3) | 周小敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 1999 | 流动红旗 |
九(4) | 傅英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 1998 | 流动红旗 |
九(5) | 潘 正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 1996 | |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 1996 | |
铜山中学德育处 | |||||||||||||||||||||||
2013-6-30 |