您的位置 >>教育督导>>
2018年春季学期教育收费公示.doc
发表日期:2018/10/16 8:10:05 作者:李欣雨 有1930位读者读过
关于进一步做好2018年春季学期教育
收费公示工作的通知
各中小学、幼儿园、高职中心:
新学期即将来临,为进一步规范教育收费行为,现就做好教育收费公示工作的有关事项通知如下:
一、请各学校(含民办)对照教育收费公示项目和收费标准,对本校所有的教育收费项目和标准进行一次清理。凡违反规定擅自设立的收费项目应立即取消;凡自行提高收费标准的一律降至规定标准。
二、各学校在严格执行教育收费项目和标准的同时,还应在服务性收费和代办费项目上坚持家长自愿原则。
三、为了贯彻落实《关于进一步完善南京市家庭经济困难学生奖助学金制度的通知》(宁教财[2017]22号),各学校对开学申请资助的新生和上学期已经受助的学生,要直接办理入学和升学手续,暂缓收取学费、社会实践活动费、住宿费等相关费用,待家庭经济困难学生认定后再按实际情况给予资助,不得采取“先收后退”的方式增加家庭经济困难学生的生活负担;在伙食费、校服费等方面积极采取减免措施;各学校要在《教育收费公示表》上注明学生资助工作联系人及联系电话。
四、今年秋季开学前,区教育局已将《教育收费公示表》发放给各学校,各学校自行打印并在校内醒目位置和收费部门长期公示《教育收费公示表》,自觉接受学生和家长监督。
各学校(含民办)要规范教育收费行为,严格按照有关规定做好教育收费管理工作,认真贯彻落实教育费用减免政策和生活补助(助学金)政策,自觉树立和维护良好的教育形象。
附件:教育收费公示表
南京市江宁区教育局
2018年2月23日
1
教 育 收 费 公 示 表
——南京市普通高中教育收费标准
单位:元/生·学期
收 费 项 目 | 收费标准 | 收 费 依 据 | 备 注 | |
学
费 | 一般高中 (二星级以下高中) | 500 | 宁价费[2007]267号 |
|
市重点高中 (二星级高中) | 650 | |||
省重点高中 (三、四星级高中) | 850 | |||
代
办
费 | 代办教材 (含磁带)费、 作业本费 | 320 | 宁价费[2007]267号 |
|
校 服 费 | 按实收取 | 宁价费[2007]267号 苏价费[2010]336号 | 1、坚持家长自愿原则。 2 农村中学不作要求。 | |
社会实践活动费 | 按实收取 | 宁价费[2007]267号 | 1、坚持家长自愿原则。 2、仅限门票、交通费、食宿费。 | |
服 务 性 收 费 | 住 宿 费 | 400(一级) 350(二级) 250(三级) | 宁价费[2012]241号 | 1.坚持家长自愿原则。 2.少数硬件设施好、服务有特色,且实际成本超过收费标准的,由市物价局另行核定。 |
伙食费 | 按实收取 | 宁价费[2011]20号 | 坚持家长自愿原则 | |
说 明 | 1、按照宁教财[2017]22号文件规定,执行普通高中阶段家庭经济困难学生教育费用减免政策,减免项目包括学费、代办教材费、作业本费、社会实践活动费、住宿费。 2、按照苏教办﹝2015﹞14号文件规定,从2015年秋季开学起严禁学校在军训期间向学生收取军训费、住宿费、交通费、照相费等费用。 | |||
学生资助工作电话 | 学校联系人: 电话: | |||
投诉电话 | 南京市物价局:12358 学校所属区物价局:12358 南京市教育局:83639945 学校所属区教育局:52281696 83639901 | |||
南京市物价局
南京市财政局
南京市教育局
二○一八年二月
教 育 收 费 公 示 表
——南京市普通中专、职业中专、职业高中收费标准
收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 收 费 依 据 | 备 注 | |
普 通 中 专 、 职 业 中 专 | 一、部省级重点中专学费 | 宁价费[2000]280号 | 1、单位:元/生·学年 2、中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班,其后两年的收费标准,按第四年级时公布的普通高校专科收费标准执行。 3、职业中专的实习材料费按照宁价费[2008]276号文件规定的标准执行。 4、住宿费按照苏价费[2002]369号文件规定的标准执行。 | |
1、文教政法财经类 | 2200 | |||
2、理工农医师范类 | 2400 | |||
3、艺术类 | 3100 | |||
二、一般中专学费 | ||||
1、文政法财经类 | 2100 | |||
2、理工农医类 | 2300 | |||
3、艺术类 | 2900 | |||
三、住宿费 | 400 | |||
四、代办费 | 320 | 宁价费[2002]263号 | 1、单位:元/生·学期 2、学期末,代办费按实结算,多退少补。 | |
职
业
高
中 | 一、省级重点职业高中学费 | 宁价费[2000]280号 | 1、单位:元/生·学期 2、实习材料费按照宁价费[2008]276号文件规定的标准执行。 3、住宿费按照苏价费[2002]369号文件规定的标准执行。 | |
1、文科类 | 1000 | |||
2、理科类 | 1100 | |||
3、艺术类 | 1200 | |||
二、一般职业高中学费 | ||||
1、文科类 | 800 | |||
2、理科类 | 900 | |||
3、艺术类 | 1000 | |||
三、住宿费 | 120 | |||
四、代办费 | 320 | 宁价费[2002]263号 | 1、单位:元/生·学期 2、学期末,代办费按实结算,多退少补。 | |
说 明 | 1、职业学校招收的综合高中学生收费按宁价费[2000]280号文规定执行。 2、公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费 (宁财教〔2017〕22号)。 3、在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二、三年级学生,按照同类型同专业公办中等职业学校学费标准免除学费(宁财教〔2017〕22号)。 | |||
学生资助工作电话 | 学校联系人: 电话: | |||
投诉电话 | 南京市物价局:12358 学校所属区物价局:12358 南京市教育局:83639945 学校所属区教育局:52281696 83639901 | |||
南京市物价局
南京市财政局
南京市教育局
二○一八年二月
教 育 收 费 公 示 表
——南京市小学教育收费标准
单位:元/生·学期
收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 收 费 依 据 | 备 注 |
住宿费 | 400(一级) 350(二级) 250(三级) | 宁价费[2012]241号 | 1、少数硬件设施好、服务有特色,且实际成本超过收费标准的,由市物价局另行核定。 2、农村公办小学免收寄宿生住宿费。 |
社会实践活动费 | 80 | 宁价费[2004]373号 | 1、仅限门票、交通费、食宿费。 2、学期末按实结算、多退少不补。 3、仅限城市中小学。 |
校服费 | 按实收取 | 宁价费[2004]373号 苏价费[2010]336号 | 1、坚持家长自愿原则。 2、农村小学不作要求。 |
伙食费 | 按实收取 | 宁价费[2011]20号 | 坚持家长自愿原则。 |
说 明 |
1、南京市义务教育阶段实行免杂费、课本费、作业本费和借读费教育。免课本费办法按宁教财[2008]5号文件规定执行,免作业本费办法按宁教财[2011]3号文件规定执行。 2、按照宁教财[2017]22号文件规定,执行义务教育阶段家庭经济困难学生教育费用减免政策,减免项目包括社会实践活动费、住宿费。 3、农村义务教育阶段学校除向自愿入伙的学生收取伙食费外,严禁收取其他任何费用。
| ||
学生资助工作电话 | 学校联系人: 电话: | ||
投诉电话 | 南京市物价局:12358 学校所属区物价局:12358 南京市教育局:83639945 学校所属区教育局:52281696 83639901 | ||
南京市物价局
南京市财政局
南京市教育局
二○一八年二月
教 育 收 费 公 示 表
——南京市普通初中教育收费标准
单位:元/生·学期
收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 收 费 依 据 | 备 注 |
住宿费 | 400(一级) 350(二级) 250(三级) | 宁价费[2012]241号 | 1、少数硬件设施好、服务有特色,且实际成本超过收费标准的,由市物价局另行核定。2、农村公办初中免收寄宿生住宿费。 |
社会实践活动费 | 100 | 宁价费[2004]373号 | 1、仅限门票、交通费、食宿费。 2、学期末按实结算、多退少不补。 3、仅限城市中小学。 4、坚持家长自愿原则。 |
校服费 | 按实收取 | 宁价费[2004]373号 苏价费[2010]336号 | 1、坚持家长自愿原则。 2 农村中学不作要求。 |
伙食费 | 按实收取 | 宁价费[2011]20号 | 坚持家长自愿原则。 |
说 明 |
1、南京市义务教育阶段实行免杂费、课本费、作业本费和借读费教育,免课本费办法按宁教财[2008]5号文件规定执行,免作业本费办法按宁教财[2011]3号文件规定执行。 2、按照宁教财[2017]22号文件规定,执行义务教育阶段家庭经济困难学生教育费用减免政策,减免项目包括社会实践活动费、住宿费。 3、农村义务教育阶段学校除向自愿入伙的学生收取伙食费外、严禁收取其他任何费用。
| ||
学生资助工作电话 | 学校联系人: 电话: | ||
投诉电话 | 南京市物价局:12358 学校所属区物价局:12358 南京市教育局:83639945 学校所属区教育局:52281696 83639901 | ||
南京市物价局
南京市财政局
南京市教育局
二○一八年二月
教 育 收 费 公 示 表
——南京市幼儿园(所)收费标准
单位:元/生·月
类 别 等 级 | 日托 | 全 托 | 托儿班 (日托) | 收费依据 | |
不夜宿 | 夜宿 | ||||
省示范园 | 600 | 在日托收费标准基础上增加不超过40元 | 在日托收费标准基础上增加不超过150元 | 在日托收费标准基础上增加不超过30元 | 宁价费[2010]239号 宁教财[2010]20号 宁财综[2010]618号 |
市示范园 | 500 | ||||
优质园 | 400 | ||||
标准园 | 300 | ||||
一般园 | 220 | ||||
说 明 | 1、以上收费标准适用于南京市市区公办幼儿园。 2、根据上述收费依据,各类幼儿园可根据自身办园实际成本情况上下浮动,上浮幅度最高不得超过20%。 3、根据宁价费〔2012〕384号文件,从2013年春季学期开始,根据区教育、财政部门认定无财政拨款的公办幼儿园,保教费收费标准可在现行标准基础上上浮,上浮幅度最高不超过20%。 4、民办幼儿园按报物价、教育和财政部门备案的收费标准收费。 5、享受幼儿助学券或学前一年基本免费教育按照宁政办发[2011]45号和宁委发[2014]34号文件规定执行。 6、家庭经济困难幼儿教育费用减免政策按照宁教财[2017]22号文件规定执行。 | ||||
学生资助工作电话 | 幼儿园联系人: 电话: | ||||
投诉电话 | 南京市物价局:12358 幼儿园所属区物价局:12358 南京市教育局:83639945 幼儿园所属区教育局:52281696 83639901 | ||||
南京市物价局
南京市财政局
南京市教育局
二○一八年二月
教 育 收 费 公 示 表(民 办)
________学校(幼儿园)收费标准
收 费 项 目 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
说 明 | 1、享受幼儿助学券或学前一年基本免费教育按照宁政办发[2011]45号文和宁委发[2014]34号文规定执行。 2、家庭经济困难幼儿教育费用减免政策按照宁教财[2017]22号文执行。 3、南京市义务教育阶段实行免杂费、课本费、作业本费和借读费教育,免课本费办法按宁教财[2008]5号文件规定执行,免作业本费办法按宁教财[2011]3号文件规定执行。 4、按照宁教财[2017]22号文件规定,执行义务教育阶段家庭经济困难学生教育费用减免政策,减免项目包括社会实践活动费、住宿费。 5、按照宁教财[2017]22号文件规定,执行普通高中家庭经济困难学生教育费用减免政策,减免项目包括学费、代办教材费、作业本费、社会实践活动费、住宿费。 6、在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二、三年级学生,按照同类型同专业公办中等职业学校学费标准免除学费(宁财教〔2017〕22号)。 | |||
学生资助工作电话 | 学校联系人: 电话: | |||
投诉电话 | 南京市物价局:12358 学校所属区物价局:12358 南京市教育局:83639945 学校所属区教育局:52281696 83639901 | |||
南京市物价局
南京市财政局
南京市教育局
二○一八年二月
1