5月份班级考核分数统计表(公示)
发表日期:2013/6/7 12:11:33 作者:admin 有1166位读者读过
铜山中学2013年5月份班级考核分数统计表(公示) | |||||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 总分 | 备注 |
七(1) | 朱荣民 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2198 | |
七(2) | 葛江梅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 2198.5 | |
七(3) | 王向荣 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2195 | |
七(4) | 张念 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2200 | 流动红旗 |
七(5) | 郑永昕 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2199.5 | 流动红旗 |
八(1) | 周晓青 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2196.5 | |
八(2) | 李宏民 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2199.5 | 流动红旗 |
八(3) | 徒红香 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 2196.5 | |
八(4) | 周敦宝 | 100 | 99.5 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2196.5 | |
八(5) | 吴 霞 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 2199.5 | 流动红旗 |
八(6) | 周永梅 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 102 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99 | 100 | 99 | 99.5 | 95 | 2191 | |
九(1) | 陶太福 | 100 | 97.5 | 98.5 | 99 | 98 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98.5 | 98.5 | 96 | 98 | 98 | 98.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 2176 | |
九(2) | 陈庆银 | 100 | 100 | 98.5 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 98 | 96.5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2186.5 | |
九(3) | 周小敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2199 | 流动红旗 |
九(4) | 傅英 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2197.5 | |
九(5) | 潘 正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2199.5 | 流动红旗 |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 98 | 96 | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 98.5 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2173 | |
铜山中学德育处 | |||||||||||||||||||||||||
2013-6-3 |