铜山中学2014年秋季运动会成绩汇总表 (部分)
发表日期:2014/11/13 13:32:44 作者:沈庆林 有1600位读者读过
铜山中学2014年秋季运动会成绩汇总表 | |||||||||
项目 | 年级 | 名次 | 姓名 | 班级 | 项目 | 年级 | 名次 | 姓名 | 班级 |
男子 100米 |
七 | 第1名 | 黄浩 | 4 | 女子 100米 |
七 | 第1名 | 范文宣 | 5 |
第2名 | 李嘉健 | 5 | 第2名 | 周静萱 | 5 | ||||
第3名 | 陶文豪 | 2 | 第3名 | 蔡一鸣 | 2 | ||||
第4名 | 赵小强 | 2 | 第4名 | 李文静 | 2 | ||||
第5名 | 周子俊 | 5 | 第5名 | 王洁宁 | 4 | ||||
第5名 | 杨文浩 | 4 | 第6名 | 田诗萌 | 3 | ||||
八 | 第1名 | 丁雨 | 5 | 八 | 第1名 | 段湘岚 | 5 | ||
第2名 | 陶晨 | 1 | 第2名 | 魏艳梅 | 5 | ||||
第3名 | 陈雨欣 | 1 | 第3名 | 徐柳湘 | 2 | ||||
第4名 | 刘雨星 | 6 | 第4名 | 高倩 | 4 | ||||
第5名 | 范子恒 | 6 | 第5名 | 陶菲 | 3 | ||||
第5名 | 周宇 | 6 | 第6名 | 黄雨欣 | 5 | ||||
九 | 第1名 | 朱星龙 | 1 | 九 | 第1名 | 黄雅思 | 5 | ||
第2名 | 郭伟 | 2 | 第2名 | 周蕾 | 4 | ||||
第3名 | 谢同 | 3 | 第3名 | 余润芝 | 3 | ||||
第4名 | 王嘉乐 | 4 | 第4名 | 何婷 | 2 | ||||
第5名 | 刘力 | 1 | 第5名 | 吴颖 | 1 | ||||
第6名 | 迟冉 | 2 | 第6名 | 魏晗 | 3 | ||||
男子 50米*8 |
七 | 第1名 | 赵旭 | 5 | 女子 50米*8 |
七 | 第1名 | 秦娅兰 | 5 |
第2名 | 张家伟 | 2 | 第2名 | 宛诗 | 3 | ||||
第3名 | 杨文浩 | 4 | 第3名 | 徐凯玥 | 3 | ||||
第4名 | 张超 | 4 | 第4名 | 邢凤琳 | 4 | ||||
第5名 | 饶飞 | 3 | 第5名 | 孙铭 | 1 | ||||
第6名 | 林昊 | 1 | 第6名 | 朱明婷 | 1 | ||||
八 | 第1名 | 吴洋 | 4 | 八 | 第1名 | 苏文燕 | 1 | ||
第2名 | 周平凡 | 4 | 第2名 | 徐柳湘 | 2 | ||||
第3名 | 夏苏黔 | 3 | 第3名 | 余韵 | 1 | ||||
第4名 | 业庭峰 | 5 | 第4名 | 魏艳梅 | 5 | ||||
第5名 | 殷浩文 | 1 | 第5名 | 何静 | 4 | ||||
第6名 | 甘思宇 | 1 | 第6名 | 何玥如 | 6 | ||||
九 | 第1名 | 陶进哲 | 1 | 九 | 第1名 | 张婕 | 1 | ||
第2名 | 甘圣强 | 1 | 第2名 | 端木青云 | 3 | ||||
第3名 | 许永康 | 2 | 第3名 | 陈艳 | 1 | ||||
第4名 | 钱进 | 5 | 第4名 | 魏苗 | 2 | ||||
第5名 | 刘中瑞 | 3 | 第5名 | 黄慧 | 5 | ||||
第6名 | 夏鹏翔 | 4 | 第6名 | 周晨 | 2 | ||||
男子 200米 |
七 | 第1名 | 张超 | 4 | 女子 200米 |
七 | 第1名 | 孙铭 | 1 |
第2名 | 李嘉健 | 5 | 第2名 | 李文静 | 2 | ||||
第3名 | 曹富国 | 3 | 第3名 | 徐瑶 | 2 | ||||
第4名 | 周宇凡 | 3 | 第4名 | 王洁瑶 | 4 | ||||
第5名 | 陶文豪 | 2 | 第5名 | 宛诗 | 3 | ||||
第6名 | 朱文初 | 5 | 第6名 | 管梦琴 | 1 | ||||
八 | 第1名 | 丁雨 | 5 | 八 | 第1名 | 徐中月 | 2 | ||
第2名 | 石柏松 | 4 | 第2名 | 沈文慧 | 1 | ||||
第3名 | 孙欢 | 2 | 第3名 | 陈敏 | 3 | ||||
第4名 | 陈雨欣 | 1 | 第4名 | 陶菲 | 3 | ||||
第5名 | 杨启晗 | 3 | 第5名 | 夏雪 | 1 | ||||
第6名 | 周恩宁 | 5 | 第6名 | 高倩 | 4 | ||||
九 | 第1名 | 司禹 | 2 | 九 | 第1名 | 余润芝 | 3 | ||
第2名 | 曹新宇 | 4 | 第2名 | 庞梦雅 | 5 | ||||
第3名 | 周翔威 | 2 | 第3名 | 何婷 | 2 | ||||
第4名 | 向磊 | 5 | 第4名 | 周蕾 | 4 | ||||
第5名 | 周鑫 | 5 | 第5名 | 王怡 | 1 | ||||
第6名 | 袁兴强 | 3 | 第6名 | 魏晗 | 3 | ||||
男子 800米 |
七 | 第1名 | 毛喻豪 | 3 | 女子 800米 |
七 | 第1名 | 甘甜 | 2 |
第2名 | 孙珲 | 5 | 第2名 | 袁文艺 | 3 | ||||
第3名 | 赵小强 | 2 | 第3名 | 周欣雨 | 4 | ||||
第4名 | 庞立国 | 3 | 第4名 | 秦娅兰 | 5 | ||||
第5名 | 朱文初 | 5 | 第5名 | 陈雨欣 | 3 | ||||
第6名 | 周苏皖 | 2 | 第6名 | 周静远 | 4 | ||||
八 | 第1名 | 周平凡 | 4 | 八 | 第1名 | 闫彬 | 6 | ||
第2名 | 孙欢 | 2 | 第2名 | 周芸 | 4 | ||||
第3名 | 唐云飞 | 5 | 第3名 | 段湘岚 | 5 | ||||
第4名 | 王林轩 | 2 | 第4名 | 何静 | 4 | ||||
第5名 | 陶凯 | 1 | 第5名 | 王慧敏 | 5 | ||||
第6名 | 杨启晗 | 3 | 第6名 | 尹千茜 | 3 | ||||
九 | 第1名 | 陶进哲 | 1 | 九 | 第1名 | 吴颖 | 1 | ||
第2名 | 王泽远 | 5 | 第2名 | 黄雅思 | 5 | ||||
第3名 | 谢同 | 3 | 第3名 | 倪文倩 | 2 | ||||
第4名 | 洪诚 | 4 | 第4名 | 彭娇 | 4 | ||||
第5名 | 陶家俊 | 4 | 第5名 | 徐颖 | 2 | ||||
第6名 | 周翔威 | 2 | 第6名 | 张莞鹿 | 5 | ||||
男子 实心球 |
七 | 第1名 | 周文轩 | 5 | 女子 实心球 |
七 | 第1名 | 周婷 | 4 |
第2名 | 徐文杰 | 2 | 第2名 | 许梦如 | 2 | ||||
第3名 | 濮正豪 | 1 | 第3名 | 周雨婷 | 1 | ||||
第4名 | 管勇智 | 4 | 第4名 | 周欣雨 | 4 | ||||
第5名 | 饶飞 | 3 | 第5名 | 袁文艺 | 3 | ||||
第6名 | 朱纪繁、王凯 | 4、1 | 第6名 | 周魏珣、范文宣 | 3、5 | ||||
八 | 第1名 | 汤文浩 | 2 | 八 | 第1名 | 夏晶晶 | 1 | ||
第2名 | 刘明泽 | 4 | 第2名 | 张惠 | 5 | ||||
第3名 | 陈孟鑫 | 6 | 第3名 | 潘静 | 4 | ||||
第4名 | 汤旭阳 | 4 | 第4名 | 周文萱 | 6 | ||||
第5名 | 范子恒 | 6 | 第5名 | 陈玉洁 | 2 | ||||
第6名 | 刘宏伟 | 3 | 第6名 | 周纯 | 5 | ||||
九 | 第1名 | 郭伟 | 2 | 九 | 第1名 | 叶梦瑶 | 5 | ||
第2名 | 周航 | 3 | 第2名 | 王楠楠 | 3 | ||||
第3名 | 谢亮亮 | 3 | 第3名 | 张雪琪 | 1 | ||||
第4名 | 朱星龙 | 1 | 第4名 | 周宇 | 1 | ||||
第5名 | 张柳康 | 2 | 第5名 | 夏文静 | 4 | ||||
第6名 | 周鑫 | 5 | 第6名 | 陈雨潇 | 4 | ||||
男子 跳远 |
七 | 第1名 | 赵旭 | 5 | 女子 跳远 |
七 | 第1名 | 周静萱 | 5 |
第2名 | 周文轩 | 5 | 第2名 | 徐瑶 | 2 | ||||
第3名 | 毛喻豪 | 3 | 第3名 | 王洁瑶 | 4 | ||||
第4名 | 王凯 | 1 | 第4名 | 田诗萌 | 3 | ||||
第5名 | 司徒胤 | 4 | 第5名 | 迟蕾 | 5 | ||||
第6名 | 谈睿 | 3 | 第6名 | 甘甜 | 2 | ||||
八 | 第1名 | 丁雨 | 5 | 八 | 第1名 | 周纯 | 5 | ||
第2名 | 夏苏黔 | 3 | 第2名 | 王小妍 | 4 | ||||
第3名 | 刘雨星 | 6 | 第3名 | 迟梦羽 | 3 | ||||
第4名 | 陶晨 | 1 | 第3名 | 潘静 | 4 | ||||
第5名 | 魏宇鹏 | 2 | 第5名 | 夏晶晶 | 1 | ||||
第6名 | 胡铭恒 | 3 | 第6名 | 徐中月 | 2 | ||||
九 | 第1名 | 朱星龙 | 1 | 九 | 第1名 | 吴颖 | 1 | ||
第1名 | 谢亮亮 | 3 | 第2名 | 彭娇 | 4 | ||||
第3名 | 司禹 | 2 | 第3名 | 黄慧 | 5 | ||||
第4名 | 王泽远 | 5 | 第4名 | 庞梦雅 | 5 | ||||
第5名 | 周云祥 | 3 | 第5名 | 倪文倩 | 2 | ||||
第6名 | 陶家俊 | 4 | 第6名 | 王怡、张旻佳 | 1、3 | ||||
男子 4*30米接力 |
七 | 第1名 | 3 | 女子 4*30米接力 |
七 | 第1名 | 2 | ||
第2名 | 5 | 第2名 | 5 | ||||||
第3名 | 4 | 第3名 | 4 | ||||||
第4名 | 2 | 第4名 | 3 | ||||||
八 | 第1名 | 4 | 八 | 第1名 | 1 | ||||
第2名 | 3 | 第2名 | 4 | ||||||
第3名 | 2 | 第3名 | 2 | ||||||
第4名 | 6 | 第3名 | 5 | ||||||
第5名 | 5 | 第5名 | 6 | ||||||
九 | 第1名 | 1 | 九 | 第1名 | 1 | ||||
第1名 | 2 | 第2名 | 3 | ||||||
第3名 | 4 | 第3名 | 5 | ||||||
第4名 | 3 | 第4名 | 2 | ||||||
50米迎面接力 | 七 | 第1名 | 5 | 8字跳长绳 | 七 | 第1名 | 2 | ||
第2名 | 2 | 第2名 | 3 | ||||||
第3名 | 3 | 第3名 | 1 | ||||||
第4名 | 4 | 第4名 | 4 | ||||||
八 | 第1名 | 6 | 八 | 第1名 | 6 | ||||
第2名 | 5 | 第2名 | 5 | ||||||
第3名 | 4 | 第3名 | 3 | ||||||
第4名 | 1 | 第3名 | 4 | ||||||
第5名 | 3 | 第5名 | 1 | ||||||
九 | 第1名 | 3 | 九 | 第1名 | 3 | ||||
第1名 | 5 | 第2名 | 1 | ||||||
第3名 | 1 | 第3名 | 4 | ||||||
第4名 | 2 | 第4名 | 5 | ||||||
立定 跳远 |
七 | 第1名 | 3 | 团体 | 七 | 第1名 | 5 | ||
第2名 | 5 | 第2名 | 2 | ||||||
第3名 | 4 | 第3名 | 3 | ||||||
第4名 | 2 | 八 | 第1名 | 4 | |||||
八 | 第1名 | 4 | 第2名 | 5 | |||||
第2名 | 3 | 第3名 | 1 | ||||||
第3名 | 2 | 九 | 第1名 | 1 | |||||
第4名 | 6 | 第2名 | 3 | ||||||
第5名 | 5 | 第3名 | 5 | ||||||
九 | 第1名 | 1 | 全校 | 第1名 | 1 | ||||
第1名 | 2 | 第2名 | 5 | ||||||
第3名 | 4 | 第3名 | 4 | ||||||
第4名 | 3 |