11月份班级考核分数统计表
发表日期:2012/12/4 8:27:46 作者:admin 有1054位读者读过
铜山中学2012年11月份班级考核分数统计表(公示) | |||||||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 总分 | 备注 |
七(1) | 朱荣民 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 99 | 2196.5 | |
七(2) | 葛江梅 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2197 | |
七(3) | 王向荣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 2198.5 | 流动红旗 |
七(4) | 张念 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98.5 | 97.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2188.5 | |
七(5) | 郑永欣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 2198.5 | 流动红旗 |
八(1) | 周晓青 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 2197.5 | 流动红旗 |
八(2) | 谢玲 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2199.5 | 流动红旗 |
八(3) | 徒红香 | 93.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 2186.5 | |
八(4) | 周敦宝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 2197 | |
八(5) | 吴 霞 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 99 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 2194 | |
八(6) | 李瑞琼 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 94.5 | 97 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 2182.5 | |
九(1) | 陶太福 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98.5 | 99.5 | 98 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 2194.5 | |
九(2) | 陈庆银 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2196.5 | |
九(3) | 周小敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2195 | |
九(4) | 傅英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 2202 | 流动红旗 |
九(5) | 潘 正 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 2195.5 | |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 102 | 2200 | 流动红旗 |
铜山中学德育处 | |||||||||||||||||||||||||
2012年12月3日 |