10月份班级考核分数统计表
发表日期:2012/11/2 12:41:07 作者:admin 有1088位读者读过
铜山中学2012年10月份班级考核分数统计表(公示) | |||||||||||||||||||||
班 级 | 班主任 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 总分 | 备注 |
七(1) | 朱荣民 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 1795 | |
七(2) | 葛江梅 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 1796 | 流动红旗 |
七(3) | 王向荣 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1797.5 | 流动红旗 |
七(4) | 张念 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 99.5 | 98 | 100 | 98.5 | 99.5 | 98.5 | 99 | 98.5 | 1787.5 | |
七(5) | 郑永欣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 99 | 100 | 102 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 1794.5 | |
八(1) | 周晓青 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 1789 | |
八(2) | 谢玲 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 1796 | 流动红旗 |
八(3) | 徒红香 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1797.5 | 流动红旗 |
八(4) | 周敦宝 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 1793.5 | |
八(5) | 吴 霞 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 | 97.5 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 99.5 | 99 | 99 | 100 | 1781.5 | |
八(6) | 李瑞琼 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 97 | 99 | 99 | 100 | 98.5 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 98.5 | 97 | 1781.5 | |
九(1) | 陶太福 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1797 | |
九(2) | 陈庆银 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 1798.5 | |
九(3) | 周小敏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1799.5 | 流动红旗 |
九(4) | 傅英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1800 | 流动红旗 |
九(5) | 潘 正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 1795 | |
九(6) | 沈庆牛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 1795.5 | |
铜山中学德育处 | |||||||||||||||||||||
2012-11-1 |